Campeon C. | Final C. | Semis C. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeon | ||||||
1 | NICO SANTISTEBAN / MARIO ARRANZ | |||||||||||
JOSE LUIS ELORRIGA / MIKEL MARTINEZ | ||||||||||||
NICO SANTISTEBAN / MARIO ARRANZ | ||||||||||||
NICO SANTISTEBAN / MARIO ARRANZ | B | JOSE LUIS ELORRIGA / MIKEL MARTINEZ | ||||||||||
JOSE LUIS ELORRIGA / MIKEL MARTINEZ | NICO SANTISTEBAN / MARIO ARRANZ | |||||||||||
3 | JORGE GARCIA / KOLDO OCHANDIANO | |||||||||||
JORGE GARCIA / KOLDO OCHANDIANO | ||||||||||||
TELMO NOMAN / GONZALO ORTEGA | ||||||||||||
D | TELMO NOMAN / GONZALO ORTEGA | |||||||||||
D | TELMO NOMAN / GONZALO ORTEGA | MATEO REDONDO / JAVIER RUIGOMEZ | NICO SANTISTEBAN / MARIO ARRANZ | |||||||||
C | HUGO ZORELLE / MARCO SALINAS | |||||||||||
HUGO ZORELLE / MARCO SALINAS | ||||||||||||
HUGO SALVADOR / OSCAR CAGIGAS | ||||||||||||
4 | HUGO SALVADOR / OSCAR CAGIGAS | |||||||||||
MATEO REDONDO / JAVIER RUIGOMEZ | ISMAEL GARCIA / MARCO PASCUAL | |||||||||||
MATEO REDONDO / JAVIER RUIGOMEZ | A | MATEO REDONDO / JAVIER RUIGOMEZ | ||||||||||
MATEO REDONDO / JAVIER RUIGOMEZ | ||||||||||||
ISMAEL GARCIA / MARCO PASCUAL | ||||||||||||
2 | ISMAEL GARCIA / MARCO PASCUAL | |||||||||||



